Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

  Αριθμός Πιστοποίησης: Μ.Η.Τ. 242014

Champions League: Αυτή είναι η βαθμολογία της League Phase

 
                        ΑΓ Ν  Ι  Η   Υ   Κ  Βαθ
  1  Παρί Σεν Ζερμέν     3  3  0  0  13   3    9
  2  Ίντερ               3  3  0  0   9   0    9
  3  Άρσεναλ             3  3  0  0   8   0    9
  4  Ντόρτμουντ          3  2  1  0  12   7    7
  5  Μάντσεστερ Σίτι     3  2  1  0   6   2    7
  6  Μπάγερν Μονάχου     2  2  0  0   8   2    6
  7  Νιούκαστλ           3  2  0  1   8   2    6
  8  Ρεάλ Μαδρίτης       2  2  0  0   7   1    6
  9  Μπαρτσελόνα         3  2  0  1   9   4    6
 10  Καραμπάγκ           2  2  0  0   5   2    6
 11  Αϊντχόφεν (PSV)     3  1  1  1   8   6    4
 12  Τότεναμ (Σπερς)     2  1  1  0   3   2    4
 13  Μαρσέιγ             2  1  0  1   5   2    3
 14  Κλαμπ Μπριζ         2  1  0  1   5   3    3
 15  Σπόρτινγκ           2  1  0  1   5   3    3
 16  Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2 1  0  1   6   6    3
 17  Λίβερπουλ           2  1  0  1   3   3    3
 18  Ατλέτικο Μαδρίτης   3  1  0  2   7   8    3
 19  Τσέλσι              2  1  0  1   2   3    3
 20  Γαλατασαράι         2  1  0  1   2   5    3
 21  Αταλάντα            2  1  0  1   2   5    3
 22  Νάπολι              3  1  0  2   4   9    3
 23  Σεν Ζιλουάζ         3  1  0  2   3   9    3
 24  Γιουβέντους         2  0  2  0   6   6    2
 25  Μπόντο/Γκλιμτ       2  0  2  0   4   4    2
 26  Πάφος               3  0  2  1   1   5    2
 27  Λεβερκούζεν         3  0  2  1   5  10    2
 28  Μονακό              2  0  1  1   3   6    1
 29  Σλάβια Πράγας       2  0  1  1   2   5    1
 30  Βιγιαρεάλ           3  0  1  2   2   5    1
 31  Κοπεγχάγη           3  0  1  2   4   8    1
 32  Ολυμπιακός          3  0  1  2   1   8    1
 33  Καϊράτ              3  0  1  2   1   9    1
 34  Μπενφίκα            3  0  0  3   2   7    0
 35  Αθλέτικ Μπιλμπάο    2  0  0  2   1   6    0
 36  Άγιαξ               2  0  0  2   0   6    0
ΠΗΓΗ ΑΠΕ

 

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.