Oι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού ''ΛΟΚΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ'' του υποψηφίου Δημάρχου Θανάση Ζεκεντέ
Τους υποψήφιους του συνδυασμού του για τον Δήμο Λοκρών “ΛΟΚΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” παρουσιάζει ο υποψήφιος Δήμαρχος Θανάσης Ζεκεντές την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου στις 7.30μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Λοκρών στην Αταλάντη.
Οι υποψήφιοι του συνδυασμού είναι οι παρακάτω
| ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ “ΛΟΚΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” | ||||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ||||||||
| Ζεκεντές | Αθανάσιος | του | Λάμπρου | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Ε. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ||||||||
| Ανδρώνη | Πετρούλα | του | Κώστα | |||||
| Βλαχομήτρου | Αθανασία | συζ. | Αντωνίου Κοντελέ | |||||
| Ευαγγελίου | Κωνσταντίνος | του | Νικολάου | |||||
| Ιγγλέζου | Κωνσταντία | του | Αναστασίου | |||||
| Καμμός | Παντελής | του | Δημητρίου | |||||
| Κάμπας | Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Καντάς | Μάριος | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Καπετανάκου | Αικατερίνη | του | Γεωργίου | |||||
| Κιουλλι | Γκλόρια | του | Λαουρεντς | |||||
| Κιουτελιάν | Δέσποινα | του | Ηλία | |||||
| Κυριαζής | Βασίλειος Δαμιανός | του | Θεμιστοκλή | |||||
| Κυριάκου | Ελένη | του | Κυριάκου | |||||
| Μορώνης | Χρήστος | του | Γεωργίου | |||||
| Μπακανδρίτσος | Κωνσταντίνος | του | Λουκά | |||||
| Νικολάου | Δημήτριος | του | Μιχαήλ | |||||
| Παπαδοπούλου | Βενετία (Βένη) | του | Θεοδώρου | |||||
| Παπανικολάου | Μιχάλης | του | Γεωργίου | |||||
| Πάττας | Κωνσταντίνος | του | Δημητρίου | |||||
| Πια | Μαρία | του | Δημητρίου | |||||
| Σίμου | Ελένη | του | Παναγιώτη | |||||
| Σουλιώτη | Δήμητρα | του | Ευαγγέλου | |||||
| Τραγογιάννης | Ευστάθιος (Στάθης) | του | Αθανασίου | |||||
| Τρικαλιώτη | Ελένη | του | Μιχαήλ | |||||
| Τσάπαλης | Αθανάσιος | του | Γεωργίου | |||||
| Χριστοδούλου | Χρήστος | του | Δημητρίου | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Ε. ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ | ||||||||
| Αγγελής | Αθανάσιος | του | Ιωάννη | |||||
| Ανεστόπουλος | Ιωάννης | του | Νικολάου | |||||
| Αντωνίου | Κονδυλία (Λία) | του | Ευσταθίου | |||||
| Γλουστιάνου | Μαρία | του | Δημητρίου | |||||
| Καρλερη | Μαρτιν – Αν- Μαρι | του | Λοις – Ζαν – Αντρι | |||||
| Μαστροπαύλου | Καλλιόπη (Πέπη) | του | Δημητρίου | |||||
| Μπαλτά | Αικατερίνη | συζ. | Παναγιώτη Μακρή | |||||
| Ντέλιος | Κωνσταντίνος | του | Αθανασίου | |||||
| Τζανακάκη | Μαρία | του | Άρη | |||||
| Ψευτούρα | Σταυρούλα | του | Παρασκευά | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Ε. ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ | ||||||||
| Ανέστη | Ιωάννα | συζ. | Πέτρου Τζελέπη | |||||
| Γερολουκάς | Γεώργιος | του | Αθανασίου | |||||
| Δημάκης | Γεώργιος | του | Δημητρίου | |||||
| Καζάνα | Παναγιούλα (Γιούλη) | του | Τριαντάφυλλου | |||||
| Καλλής | Χρήστος | του | Μιχαήλ | |||||
| Κούρος | Δαυίδ | του | Γεωργίου | |||||
| Μαζαράκης | Εμμανουήλ | του | Μιχαήλ | |||||
| Μπαφούτσου | Χρυσούλα | του | Γεωργίου | |||||
| Μπλόντζου | Μαριαλένα | του | Δημητρίου | |||||
| Παπαγεωργίου | Κωνσταντίνος | του | Σπυρίδων | |||||
| Πασπάλα | Μαρία | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Σκορδά | Χρυσούλα | του | Βασιλείου | |||||
| Σταθουλόπουλος | Κωνσταντίνος | του | Ιωάννη | |||||
| Σωτήρχου | Νικόλαος | του | Γεωργίου | |||||
| Ψωρομίτας | Ιωάννης | του | Γεωργίου | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Ε. ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ | ||||||||
| Αθανασάκης | Παναγιώτης | του | Νικολάου | |||||
| Δάρα | Παγώνα (Νίτσα) | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Δημάκη | Παγώνα | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Δημάκη | Σπυριδούλα | του | Γεωργίου | |||||
| Δημάκης | Δημήτριος | του | Σεραφείμ | |||||
| Ζούλης | Ιωάννης | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Λουκάς | Ανδρέας | του | Περικλή | |||||
| Μητσάκος | Ιωάννης | του | Αθανασίου | |||||
| Μπιτσάκος | Παναγιώτης | του | Γεωργίου | |||||
| Ρούση | Αθανασία (Νάνσυ) | του | Δημητρίου | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ | ||||||||
| Ανεστοπούλου | Παρασκευή | του | Δημητρίου | |||||
| Γκρέκα | Πολυτίμη | του | Νικολάου | |||||
| Κουμιανάκης | Ζαχαρίας | του | Ιωάννη | |||||
| Μαυροθανάση | Σοφία | του | Δημητρίου | |||||
| Μοδιάτης | Ανάργυρος | του | Σεραφείμ | |||||
| Παπαδημητρίου | Αικατερίνη | του | Αθανασίου | |||||
| Πολυχρόνη | Ευμορφία | του | Κυριάκου | |||||
| Σακκάς | Χρήστος | του | Κωνσταντίνου | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | ||||||||
| Βούλγαρη | Δέσποινα | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Γιουλούμη | Χάιδω (Μένη) | του | Ιωάννης | |||||
| Καραγεώργος | Γεώργιος | του | Νικολάου | |||||
| Μπαμπάνη | Ευαγγελία (Εύη) | του | Λάμπρου | |||||
| Μπόνιας | Χριστόφορος | του | Αποστόλου | |||||
| Μπούτσης | Κυριάκος | του | Σπυρίδωνα | |||||
| Νιαβής | Ιωάννης | του | Ηλία | |||||
| Νικολάου | Ασημίνα | του | Χρήστου | |||||
| Παπαστεφάνου | Παρασκευή (Εύη) | του | Ιωάννη | |||||
| Παύλου | Ευστάθιος | του | Ηλία | |||||
| Πούλου | Μαρία Ελένη | του | Χρήστου | |||||
| Σαφάκας | Δημήτριος | του | Γεωργίου | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΡΧΟΥ | ||||||||
| Βαΐτσου | Σοφία | του | Αθανασίου | |||||
| Ευθυμίου | Δημήτριος | του | Λουκά | |||||
| Παπαζαχόπουλος | Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Σανιδάς | Αθανάσιος | του | Νικολάου | |||||
| Φραγγούλη | Μαρία | του | Εμμανουήλ | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ | ||||||||
| Βαποράκης | Χρήστος | του | Ηρώδη | |||||
| Βασιλείου | Άγγελος | του | Σεραφείμ | |||||
| Δαλιάνης | Ιωάννης | του | Ευαγγέλου | |||||
| Καραμπά | Ελένη | του | Νικολάου | |||||
| Λαμπροπούλου | Παρασκευή (Βούλα) | του | Στάμου | |||||
| Μπανιάς | Απόστολος | του | Γεωργίου | |||||
| Μπουρλή | Αικατερίνη | του | Ευαγγέλου | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ | ||||||||
| Γιαννακόπουλος | Λάμπρος | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Ζυγοκώστας | Ανάργυρος | του | Παναγιώτη | |||||
| Καλλούσης | Νικόλαος | του | Ιωάννη | |||||
| Μαυραγάνη | Αθηνά | του | Σταύρου | |||||
| Ρεμούνδου | Ευγενία | του | Αλεξίου | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΤΩΝΗΣ | ||||||||
| Κυριαζής | Δημήτριος | του | Μάρκου | |||||
| Μαρκοστάμος | Γεώργιος | του | Δημητρίου | |||||
| Μάρκου | Παναγιώτα | του | Αργυρίου | |||||
| Παπαδημητρίου | Κωνσταντίνα | του | Γεωργίου | |||||
| Τσαμπά | Βασιλική | του | Δημητρίου | |||||
| Φλώρου | Αγγελική | του | Δημητρίου | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΥΜΝΗΣ | ||||||||
| Βακουφτσή | Μαρία | του | Αθανασίου | |||||
| Κάζας | Δημήτριος | του | Γεωργίου | |||||
| Λουκάς | Σωκράτης | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Μπακόπουλος | Αθανάσιος | του | Μιχαήλ | |||||
| Χρυσοβέργης | Μιλτιάδης | του | Χρήστου | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | ||||||||
| Δήμου | Κωνσταντίνος | του | Ιωάννη | |||||
| Κασαπάκης | Νικόλαος | του | Χαραλάμπους | |||||
| Μαζιώτης | Αναστάσιος | του | Θεοφάνη | |||||
| Μαρκοπούλου | Παρασκευή (Εύη) | του | Ιωάννη | |||||
| Μπουράμας | Γεώργιος | του | Δημητρίου | |||||
| Σκαμάγκη | Όλγα | του | Χρήστου | |||||
| Τσίγκα | Δήμητρα | του | Κλεομένη | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ | ||||||||
| Ζαχαράκης | Αναστάσιος | του | Παναγιώτη | |||||
| Καζάνας | Παντελής | του | Τριαντάφυλλου | |||||
| Καλαβρέτζου | Ασημίνα | του | Αντωνίου | |||||
| Καραμίντζος | Αθανάσιος | του | Ιωάννη | |||||
| Κατσαγάνη | Ασημίνα | του | Νικολάου | |||||
| Κούρος | Αλέξανδρος | του | Βασιλείου | |||||
| Μπόχτης | Κωνσταντίνος | του | Θωμά | |||||
| Μύθης | Νικόλαος (Τσούμπι) | του | Ιωάννη | |||||
| Τούντα | Ανδριάνα | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Ψωρομίτα | Γαρυφαλλιά | του | Δημητρίου | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ||||||||
| Αποστόλου | Γεωργία | του | Χρήστου | |||||
| Γκιώνης | Σπυρίδων | του | Ιωάννη | |||||
| Δήμου | Δημήτριος | του | Νικολάου | |||||
| Κανινής | Ιωάννης | του | Αναργύρου | |||||
| Μπρούτσος | Δημήτριος | του | Ελευθερίου | |||||
| Σταματάκης | Κωνσταντίνος | του | Ανδρέα | |||||
| Τράκου | Βασιλική | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Τρανταλίδη | Ολυμπία | του | Ιωάννη | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | ||||||||
| Ζυγούρη | Μαρία | του | Παναγιώτη | |||||
| Καραχάλιου | Αναστασία | του | Ιωάννη | |||||
| Χαλβαντζής | Ευθύμιος (Μάκης) | του | Νικολάου | |||||
| Χατζόπουλος | Κωνσταντίνος | του | Χαραλάμπους | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ | ||||||||
| Αργυριάδη | Καλλιόπη | του | Ευαγγέλου | |||||
| Βαγγελτζίκης | Σταύρος | του | Αναστασίου | |||||
| Γκιζάρης | Δημήτριος | του | Αθανασίου | |||||
| Δανέλης | Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Παπαιωάννου | Αγγελική | του | Κυριάκου | |||||
| Σκορδάς | Ιωάννης | του | Λεωνίδα | |||||
| Φέζος | Ευστάθιος | του | Κωνσταντίνου | |||||
| Χαραλάμπους | Ευαγγελία Δήμητρα | του | Ιωάννη | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ | ||||||||
| Χρήστου | Βασίλειος | του | Αθανασίου | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑ | ||||||||
| Γιαννάρας | Ιωάννης | του | Γεωργίου | |||||
| Καρανάσιος | Γεώργιος | του | Αναργύρου | |||||
| Χατζηανδρέου | Ανδριάνα | του | Γεωργίου | |||||



Αριθμός Πιστοποίησης: Μ.Η.Τ. 242014

